Priser
Vores priser
Behandling | Honorar | Sygesikrings andel | Patientandel |
---|---|---|---|
Første kons. m henvisning: | 514,47 | 202,19 | 312,28 |
Normal beh. M henvisning | 327,12 | 128,58 | 198,56 |
Kort beh. M henvisning | 218,1 | 85,71 | 132,39 |
Holdtræning m. henvisning | 218,1 | 85,71 | 132,39 |
Første kons. Uden henvisning | 514,47 | 0 | 514,47 |
Normal beh uden henvisning | 327,12 | 0 | 327,12 |
Holdtræning uden henvisning | 218,1 | 0 | 218,1 |
Udeblivelse til førstekonsultation uden afbud afbud meddeles senest kl. 9.00 på behandlingsdagen* | 327,12 | 0 | 327,12 |
Udeblivelse til normalkonsultation uden afbud afbud meldes senest kl. 9.00 på behandlingsdagen | 327,12 | 0 | 327,12 |
Udeblivelse fra hold uden afbud afbud meddeles senest kl. 9.00 på behandlingsdagen | 218,1 | 0 | 218,1 |
Tillægsydelser | Pris |
---|---|
High Power Laser | 85 |
Shockwave | 85 |
Akupunktur | 85 |
Tape | 45 |
Vi tager forbehold for trykfejl i prislisten.
Vigtig information vedrørende betaling
Afregning sker efter hver behandling.
Medbring venligst lagen (Pris for køb af papirslagen kr. 20,- /gang). Og husk altid sygesikringskortet.
OBS: Vi tager forbehold for trykfejl i prisskemaet.